新設シンセツ住宅ジュウタク着工チャッコウ 戸数コスウ 速報ソクホウ(12ガツ
2005.1.31
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来ジク プレハブ  2×4
1994年(H6)  1,570,252 573,173 373,636 595,812 27,631 796,286 773,966 721,431 45.9 619,103 38,291 64,037
1995年(H7) 1,470,330 537,680 352,651 553,946 26,053 837,959 632,371 666,124 45.3 554,690 37,445 73,989
1996年(H8) 1,643,266 643,546 350,004 622,719 26,997 922,911 720,355 754,296 45.9 619,028 41,575 93,693
1997年(H9) 1,387,014 478,741 353,436 531,220 23,617 850,416 536,598 611,316 44.1 497,843 34,015 79,458
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年      1月 88,797 23,671 29,460 35,038 628 68,330 20,467 35,585 40.1 27,677 2,008 5,900
ガツ 84,950 25,081 27,140 32,157 572 65,686 19,264 37,403 44.0 29,928 1,791 5,684
ガツ 93,285 29,912 26,788 35,902 683 72,080 21,205 43,188 46.3 34,524 1,644 7,020
ガツ 96,178 32,640 27,226 35,699 613 75,949 20,229 45,019 46.8 36,349 1,502 7,168
ガツ 98,889 32,650 27,556 37,837 846 77,314 21,575 45,105 45.6 36,284 1,891 6,930
ガツ 106,582 36,168 28,921 40,709 784 86,085 20,497 50,254 47.2 39,982 2,150 8,122
ガツ 106,462 35,949 31,465 38,494 554 86,126 20,336 49,314 46.3 39,058 2,157 8,099
ガツ 102,070 35,580 26,435 39,223 832 83,094 18,976 49,776 48.8 38,907 1,980 8,889
ガツ 108,281 33,277 31,986 42,362 656 89,573 18,708 47,888 44.2 37,623 1,808 8,457
10ガツ 106,145 30,130 31,711 43,543 761 88,748 17,397 46,715 44.0 36,576 1,846 8,293
11ガツ 98,561 27,898 28,101 41,987 575 79,008 19,553 45,543 46.2 35,304 1,802 8,437
12ガツ 98,849 26,896 28,712 42,025 1,216 80,846 18,003 44,966 45.5 35,534 1,725 7,707
対 前 月 比 100.3 96.4 102.2 100.1 211.5 102.3 92.1 98.7 98.5 100.7 95.7 91.3
対前年同月比 98.0 97.8 91.1 102.1 195.5 100.4 88.5 103.2 105.2 102.8 85.4 110.3
03.1〜当月計 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
04.1〜当月計 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
04当月トウゲツケイ前年ゼンネン 102.5 99.2 105.8 103.0 95.2 103.9 97.3 103.4 100.8 102.2 95.9 111.3

戻る