新設シンセツ住宅ジュウタク着工チャッコウ 戸数コスウ 速報ソクホウ(9ガツ
2005.10.31
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来ジク プレハブ  2×4
1994年(H6)  1,570,252 573,173 373,636 595,812 27,631 796,286 773,966 721,431 45.9 619,103 38,291 64,037
1995年(H7) 1,470,330 537,680 352,651 553,946 26,053 837,959 632,371 666,124 45.3 554,690 37,445 73,989
1996年(H8) 1,643,266 643,546 350,004 622,719 26,997 922,911 720,355 754,296 45.9 619,028 41,575 93,693
1997年(H9) 1,387,014 478,741 353,436 531,220 23,617 850,416 536,598 611,316 44.1 497,843 34,015 79,458
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004ネン(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年      1月 94,944 23,549 32,625 37,977 793 74,665 20,279 38,442 40.5 30,355 1,820 6,267
ガツ 85,288 24,619 26,012 34,302 355 69,912 15,376 38,386 45.0 30,660 1,675 6,051
ガツ 90,789 27,877 28,294 33,190 1,428 74,213 16,576 40,553 44.7 32,290 1,356 6,907
ガツ 96,740 30,842 26,885 38,262 751 80,625 16,115 45,457 47.0 36,169 1,375 7,913
ガツ 101,862 31,637 30,161 39,576 488 84,615 17,247 45,897 45.1 36,874 1,505 7,518
ガツ 109,184 33,381 30,367 44,890 546 91,324 17,860 48,519 44.4 38,905 1,730 7,884
ガツ 115,343 32,908 35,874 45,148 1,413 98,488 16,855 47,943 41.6 37,903 1,996 8,044
ガツ 109,199 31,699 31,389 45,207 904 94,734 14,465 47,943 43.9 37,536 1,712 8,695
ガツ 108,086 30,590 32,915 43,745 836 91,001 17,085 45,863 42.4 35,188 1,776 8,899
対 前 月 比 99.0 96.5 104.9 96.8 92.5 96.1 118.1 95.7 96.6 93.7 103.7 102.3
対前年同月比 99.8 91.9 102.9 103.3 127.4 101.6 91.3 95.8 95.9 93.5 98.2 105.2
04.1〜当月計 885,494 284,928 256,977 337,421 6,168 704,237 181,257 403,532 45.6 320,332 16,931 66,269
05.1〜当月計 911,435 267,102 274,522 362,297 7,514 759,577 151,858 399,003 43.8 315,880 14,945 68,178
05当月トウゲツケイ前年ゼンネン 102.9 93.7 106.8 107.4 121.8 107.9 83.8 98.9 96.1 98.6 88.3 102.9

戻る