新設住宅着工 戸数 速報(平成20年1月)           2008.2.29
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年  1月 86,971 22,480 25,052 38,776 663 78,273 8,698 41,666 47.9 31,473 1,931 8,262
対前月比 99.7 89.3 116.1 97.1 127.0 98.9 107.5 87.1 87.3 89.6 113.0 75.0
対前年同月比 94.3 95.8 88.4 97.3 120.8 94.0 97.7 104.7 111.0 102.9 113.7 110.0
07.1〜当月計 92,219 23,475 28,327 39,868 549 83,312 8,907 39,790 43.1 30,584 1,698 7,508
08.1〜当月計 86,971 22,480 25,052 38,776 663 78,273 8,698 41,666 48 31,473 1,931 8,262
08当月計前年比 94.3 95.8 88.4 97.3 120.8 94.0 97.7 104.7 111.0 102.9 113.7 110.0

もとのページに戻る