新設住宅着工 戸数 速報(平成21年8月)           21.10.01
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年       1月 70,688 20,057 18,434 31,628 569 62,903 7,785 33,194 47.0 24,530 1,497 7,167
2月 62,303 20,278 17,558 23,652 815 55,797 6,506 29,616 47.5 22,863 1,084 5,669
  3月 66,628 21,295 15,911 27,492 1,930 56,829 9,799 31,304 47.0 24,222 1,008 6,074
4月 66,198 22,971 14,191 26,262 2,774 58,035 8,163 33,372 50.4 25,600 946 6,826
5月 62,805 23,139 13,066 25,167 1,433 55,586 7,219 33,282 53.0 25,656 940 6,686
6月 68,268 26,494 12,604 27,920 1,250 59,398 8,870 40,073 58.7 30,499 1,253 8,321
7月 65,974 26,040 11,946 27,278 710 57,783 8,191 37,731 57.2 28,741 1,454 7,536
8月 59,749 25,147 12,270 22,141 191 52,507 7,242 34,757 58.2 26,526 1,274 6,957
対前月比 90.6 96.6 102.7 81.2 26.9 90.9 88.4 92.1 101.7 92.3 87.6 92.3
対前年同月比 61.7 80.0 46.5 57.8 25.6 59.6 82.7 74.9 121.5 74.6 79.4 75.3
08.1〜当月計 737,704 214,654 211,055 306,025 5,970 663,090 74,614 343,411 46.6 263,700 12,150 67,561
09.1〜当月計 522,613 185,421 115,980 211,540 9,672 458,838 63,775 273,329 52.3 208,637 9,456 55,236
09当月計前年比 70.8 86.4 55.0 69.1 162.0 69.2 85.5 79.6 112.4 79.1 77.8 81.8

もとのページに戻る