新設住宅着工 戸数 速報(平成25年2月)                   25.4.2
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年(H24) 882,797 311,589 246,810 318,521 5,877 765,704 117,093 486,756 55.1 364,092 15,117 107,487
2013年      1月 69,289 23,561 20,794 24,649 285 60,957 8,332 37,307 53.8 27,791 1,358 8,158
2013年      2月 68,969 22,987 23,238 22,257 487 60,963 8,006 35,727 51.8 27,196 1,235 7,296
対前月比 99.5 97.6 111.8 90.3 170.9 100.0 96.1 95.8 96.2 97.9 90.9 89.4
対前年同月比 103.0 102.3 109.1 97.6 135.3 105.9 85.5 100.5 97.5 98.7 96.6 108.5
12.1〜当月計 132,912 44,149 41,121 47,054 588 115,041 17,871 70,682 53.2 54,012 2,509 14,161
13.1〜当月計 138,258 46,548 44,032 46,906 772 121,920 16,338 73,034 106 54,987 2,593 15,454
13当月計前年比 104.0 105.4 107.1 99.7 131.3 106.0 91.4 103.3 198.5 101.8 103.3 109.1
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」