新設住宅着工 戸数 速報(平成26年8月) 26.9.30
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年(H24) 882,797 311,589 246,810 318,521 5,877 765,704 117,093 486,756 55.1 364,092 15,117 107,487
2013年(H25) 980,025 354,772 263,931 356,263 5,059 864,411 115,614 549,971 56.1 412,892 16,968 120,111
2014年      1月 77,843 24,955 22,580 29,953 355 69,670 8,173 40,199 51.6 30,144 1,355 8,700
2014年      2月 69,689 22,891 18,385 27,744 669 61,969 7,720 36,757 52.7 27,634 1,183 7,940
2014年      3月 69,411 21,650 18,468 28,925 368 61,147 8,264 36,896 53.2 27,131 1,153 8,612
2014年   4月 75,286 23,799 19,710 31,177 600 65,129 10,157 40,035 53.2 30,064 1,075 8,896
2014年   5月 67,791 22,288 17,437 27,434 632 60,082 7,709 36,983 54.6 27,710 1,087 8,186
2914年   6月 75,757 24,864 19,415 31,058 420 67,104 8,653 42,379 55.9 31,759 1,208 9,412
2914年   7月 72,880 23,524 20,042 28,623 691 64,584 8,296 40,631 55.8 30,421 1,302 8,908
2914年   8月 73,771 24,250 20,669 28,435 417 65,901 7,870 40,667 55.1 30,239 1,245 9,183
対前月比 101.2 103.1 103.1 99.3 60.3 102.0 94.9 100.1 98.9 99.4 95.6 103.1
対前年同月比 87.5 77.3 89.7 87.5 111.5 87.7 85.2 84.9 97.1 83.4 82.7 90.6
13.1〜当月計 620,207 222,239 176,290 218,412 3,266 545,796 74,411 341,327 55.0 256,041 10,628 74,658
14.1〜当月計 582,428 188,221 156,706 233,349 4,152 515,586 66,842 314,547 54.0 235,102 9,608 69,837
14当月計前年比 93.9 84.7 88.9 106.8 127.1 94.5 89.8 92.2 98.1 91.8 90.4 93.5
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」