新設住宅着工 戸数 速報(平成27年04月) 27.05.29
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年(H24) 882,797 311,589 246,810 318,521 5,877 765,704 117,093 486,756 55.1 364,092 15,117 107,487
2013年(H25) 980,025 354,772 263,931 356,263 5,059 864,411 115,614 549,971 56.1 412,892 16,968 120,111
2014年(H26) 892,261 285,270 237,428 362,192 7,371 792,283 99,978 489,463 54.9 362,994 14,966 111,503
2015年      1月 67,713 20,282 20,042 26,856 533 61,095 6,618 36,196 53.5 26,726 1,240 8,230
2015年      2月 67,552 20,813 20,445 25,672 622 59,947 7,605 35,999 53.3 26,672 1,195 8,132
2015年      3月 69,887 21,352 17,560 30,243 732 61,858 8,029 38,252 54.7 28,239 1,077 8,936
2015年      4月 75,617 23,294 21,120 30,603 600 67,127 8,490 40,796 54.0 30,416 996 9,384
2015年      5月
2015年      6月 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0
2015年      7月
2015年      8月
2015年      9月
2015年      10月
2015年      11月
2015年      12月
対前月比 108.2 109.1 120.3 101.2 82.0 108.5 105.7 106.7 98.6 107.7 92.5 105.0
対前年同月比 100.4 97.9 107.2 98.2 100.0 103.1 83.6 101.9 101.5 101.2 92.7 105.5
14.1〜当月計 292,229 93,295 79,143 117,799 1,992 257,915 34,314 153,887 52.7 114,973 4,766 34,148
15.1〜当月計 280,769 85,741 79,167 113,374 2,487 250,027 30,742 151,243 53.9 112,053 4,508 34,682
15当月計前年比 96.1 91.9 100.0 96.2 124.8 96.9 89.6 98.3 102.2 97.5 94.6 101.6
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」