原木市場の部 木材価格調査表 | H21.1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年1月:月初市価格 (円/㎥) | 社団法人全日本木材市場連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 産 丸 太 価 格 (㎥当たり・月初市価格) | 摘 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ス ギ | ヒ ノ キ | マ ツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(柱もの) | (中目) | (柱もの) | (中目) | (中目) | (中目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2等2番玉 | 2等2番玉 | 2等2番玉 | 2等2番玉 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
16cm〜20cm | 22cm〜28cm | 16cm〜20cm | 22cm〜28cm | 18cm〜28cm | 18cm〜28cm | 価格 | 先行 | 荷動 | 状 況 | ||||||||||||||||||||||||||
×3.0m | ×4.0m | ×3.0m | ×4.0m | ×3.0m | ×4.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||
秋 田 | 10,000 | 11,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-300 | -800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼 玉 | 13,000 | 13,000 | 25,000 | 25,000 | 7,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐 阜 | 9,500 | 12,000 | 20,000 | 22,000 | 保弱 | 保弱 | 不良 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | -1,000 | -2,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
愛 知 | 11,000 | 14,000 | 23,000 | 20,000 | 10,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三 重 | 12,000 | 13,000 | 23,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奈 良 | 12,500 | 12,000 | 22,000 | 24,500 | 保 | 保 | 同 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,500 | -2,000 | 500 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岡 山 | 13,500 | 11,000 | 23,000 | 20,000 | 保 | 保 | 同 | 製品動向が反映 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | -500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高 知 | 11,000 | 15,500 | 22,000 | 23,000 | 保 | 保 | 同 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊 本 | 12,000 | 12,500 | 18,000 | 20,000 | 弱 | 弱 | 不良 | 製品の動きの勢いが無し | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宮 崎 | 11,800 | 11,500 | 18,000 | 21,000 | 弱 | 弱 | 保 | ||||||||||||||||||||||||||||
-200 | -300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 11,630 | 12,620 | 21,556 | 21,944 | 8,500 | 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | -510 | -333 | -389 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.上段の数字は本月の原木価格,下段は対前月価格との差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.合計の価格は、単純平均価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.H17年4月より、柱もの16cm〜20cm、中目を22cm〜28cmに区分を変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.価格、先行欄は、弱、保弱、保、保強、強の5区分,荷動きは、良、同、不良の3区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ーは、前月のデータがないため、比較できないもの |
製品市場の部 木材価格調査表 | H21.1.21 | |||||||||||
平成21年1月:月初市価格 (円/㎥) | 社団法人全日本木材市場連盟 | |||||||||||
国 産 製 材 価 格 | 摘 要 |
|||||||||||
ス ギ | ス ギ | ス ギ | ヒ ノ キ | ス ギ | ス ギ | ヒ ノ キ | ||||||
正 角 | 正 角 | 正角(乾燥) | 正 角 | ヌ キ | タ ル キ | 土 台 角 | ||||||
特 等 | 特 等 | 特 等 | 特 等 | 特 等 | 特 等 | 特 等 | ||||||
10.5cm×10.5cm | 12.0cm×12.0cm | 10.5cm×10.5cm | 10.5cm×10.5cm | 1.3cm×9.0cm | 3.65cm×4.5cm | 10.5cm×10.5cm | 価格 | 先行 | 荷動 | 状 況 | ||
x 3.0m | x 3.0m | x 3.0m | x 3.0m | x 4.0m | x 4.0m | x 4.0m | ||||||
宮 城 | 38,000 | 36,000 | 53,000 | 40,000 | 38,000 | 保弱 | 保弱 | 不良 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
栃 木 | 40,000 | 39,000 | 54,000 | 65,000 | 44,000 | 40,000 | 65,000 | 保 | 保 | 同 | ||
-1,000 | -1,000 | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | ||||||
東京A | 33,000 | 33,000 | 53,000 | 73,000 | 45,000 | 45,000 | 73,000 | |||||
-2,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東京B | 44,000 | 44,000 | 54,000 | 68,000 | 45,000 | 50,000 | 74,000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
愛 知 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 65,000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 重 | 38,000 | 38,000 | 55,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | |||||
0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大 阪 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
岡 山 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 保 | 弱 | 不良 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
徳 島 | 35,000 | 35,000 | 53,000 | 62,000 | 40,000 | 35,000 | 65,000 | 保弱 | 保 | 同 | ||
0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
熊 本 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 48,000 | 30,000 | 30,000 | 55,000 | 弱 | 弱 | 不良 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | ||||||
合 計 | 36,800 | 36,500 | 52,200 | 64,556 | 42,400 | 42,300 | 64,667 | |||||
-300 | -300 | -200 | -333 | 0 | -100 | -222 | ||||||
(注)1.上段の数字は本月の製材価格,下段は対前月価格との差 | ||||||||||||
2.合計の価格は、単純平均価格 | ||||||||||||
3.H17年4月より、正角を1等から特等に変更 | ||||||||||||
4.価格、先行欄は、弱、保弱、保、保強、強の5区分、荷動きは、良、同、不良の3区分 | ||||||||||||