新設住宅着工 戸数 速報(平成19年12月)           2008.1.31
 
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
1996年(H8) 1,643,266 643,546 350,004 622,719 26,997 922,911 720,355 754,296 45.9 619,028 41,575 93,693
1997年(H9) 1,387,014 478,741 353,436 531,220 23,617 850,416 536,598 611,316 44.1 497,843 34,015 79,458
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年    1月 92,219 23,475 28,327 39,868 549 83,312 8,907 39,790 43.1 30,584 1,698 7,508
2月 87,360 22,983 29,623 34,123 631 78,776 8,584 36,403 41.7 28,797 1,346 6,260
3月 99,488 26,078 33,511 39,663 236 90,728 8,760 40,609 40.8 31,515 1,357 7,737
4月 107,255 29,577 34,652 41,395 1,631 96,175 11,080 45,375 42.3 36,048 1,235 8,092
5月 97,076 28,848 25,956 41,264 1,008 87,288 9,788 44,137 45.5 34,888 1,240 8,009
6月 121,149 31,695 34,627 53,406 1,421 109,700 11,449 48,326 39.9 37,378 1,745 9,203
7月 81,714 24,093 21,243 34,763 1,615 74,666 7,048 37,609 46.0 29,543 1,264 6,802
8月 63,076 23,187 15,206 24,001 682 57,018 6,058 32,901 52.2 25,663 1,310 5,928
9月 63,018 25,431 14,531 22,749 307 56,691 6,327 37,917 60.2 28,736 1,510 7,671
10月 76,920 27,724 17,037 31,706 453 70,018 6,902 45,930 59.7 34,624 1,585 9,721
11月 84,252 26,604 18,478 38,859 311 77,442 6,810 47,686 56.6 35,523 1,557 10,606
12月 87,214 25,170 21,586 39,936 522 79,124 8,090 47,863 54.9 35,136 1,709 11,018
対前月比 103.5 94.6 116.8 102.8 167.8 102.2 118.8 100.4 97.0 98.9 109.8 103.9
対前年同月比 80.8 94.0 64.5 85.6 50.9 82.1 70.3 101.7 125.8 97.5 99.5 118.2
06.1〜当月計 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
07.1〜当月計 1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
07当月計前年比 82.2 87.8 77.7 81.3 101.5 83.8 69.5 90.2 109.8 89.8 83.3 93.5

もとのページに戻る