新設住宅着工 戸数 速報(平成24年4月)                   24.06.04
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年   1月 65,984 21,687 19,813 24,256 228 57,476 8,508 35,117 53.2 26,448 1,231 7,438
            2月 66,928 22,462 21,308 22,798 360 57,565 9,363 35,565 53.1 27,564 1,278 6,723
             3月 66,597 22,335 20,245 23,468 549 56,756 9,841 35,612 53.5 26,827 1,075 7,710
             4月 73,647 24,137 22,969 25,823 718 64,334 9,313 37,112 50.4 28,297 939 7,876
対前月比 110.6 108.1 113.5 110.0 130.8 113.4 94.6 104.2 94.2 105.5 87.3 102.2
対前年同月比 110.3 102.5 113.0 116.5 99.4 114.6 87.8 105.2 95.3 104.5 102.2 108.2
11.1〜当月計 259,137 90,842 77,174 88,750 2,371 217,209 41,928 139,979 54.0 107,094 4,165 28,720
12.1〜当月計 273,156 90,621 84,335 96,345 1,855 236,131 37,025 143,406 160 109,136 4,523 29,747
12当月計前年比 105.4 99.8 109.3 108.6 78.2 108.7 88.3 102.4 295.9 101.9 108.6 103.6
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」