新設住宅着工 戸数 速報(平成25年7月)                   25.9.5
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2013年      1月 69,289 23,561 20,794 24,649 285 60,957 8,332 37,307 53.8 27,791 1,358 8,158
2013年      2月 68,969 22,987 23,238 22,257 487 60,963 8,006 35,727 51.8 27,196 1,235 7,296
2013年      3月 71,456 24,879 20,184 25,986 407 61,918 9,538 39,637 55.5 29,099 1,149 9,389
2013年      4月 77,894 28,357 21,388 27,842 307 68,227 9,667 43,761 56.2 32,707 1,142 9,912
2013年      5月 79,751 28,902 23,911 26,614 324 70,294 9,457 43,000 53.9 33,165 1,177 8,658
2013年      6月 83,704 30,699 22,029 30,504 472 73,784 9,920 47,474 56.7 34744 1,559 11,171
2013年      7月 84,801 31,475 21,704 31,012 610 74,548 10,253 46,520 54.9 35079 1,502 9,939
対前月比 101.3 102.5 98.5 101.7 129.2 101.0 103.4 98.0 96.7 101.0 96.3 89.0
対前年同月比 112.4 111.1 106.0 119.4 98.5 113.6 104.5 109.4 97.3 109.9 102.7 108.5
12.1〜当月計 490,781 171,398 142,185 173,156 4,042 424,285 66,496 265,055 54.0 201,173 8,484 55,398
13.1〜当月計 535,864 190,860 153,248 188,864 2,892 470,691 65,173 293,426 54.8 219,781 9,122 64,523
13当月計前年比 109.2 111.4 107.8 109.1 71.5 110.9 98.0 110.7 101.4 109.2 107.5 116.5
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」