新設住宅着工 戸数 速報(平成27年02月) 27.03.31
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年(H24) 882,797 311,589 246,810 318,521 5,877 765,704 117,093 486,756 55.1 364,092 15,117 107,487
2013年(H25) 980,025 354,772 263,931 356,263 5,059 864,411 115,614 549,971 56.1 412,892 16,968 120,111
2014年(H26) 892,261 285,270 237,428 362,192 7,371 792,283 99,978 489,463 54.9 362,994 14,966 111,503
2015年      1月 67,713 20,282 20,042 26,856 533 61,095 6,618 36,196 53.5 26,726 1,240 8,230
2015年      2月 67,552 20,813 20,445 25,672 622 59,947 7,605 35,999 53.3 26,672 1,195 8,132
2015年      3月
2015年      4月
2015年      5月
2015年      6月 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0
2015年      7月
2015年      8月
2015年      9月
2015年      10月
2015年      11月
2015年      12月
対前月比 99.8 102.6 102.0 95.6 116.7 98.1 114.9 99.5 99.7 99.8 96.4 98.8
対前年同月比 96.9 90.9 111.2 92.5 93.0 96.7 98.5 97.9 101.0 96.5 101.0 102.4
14.1〜当月計 147,532 47,846 40,965 57,697 1,024 131,639 15,893 76,956 52.2 57,778 2,538 16,640
15.1〜当月計 135,265 41,095 40,487 52,528 1,155 121,042 14,223 72,195 53.4 53,398 2,435 16,362
15当月計前年比 91.7 85.9 98.8 91.0 112.8 91.9 89.5 93.8 102.3 92.4 95.9 98.3
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」