年 別   1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                     
総戸数   1,470,330 1,229,843 1,236,175 813,126 834,117 882,797 980,025 892,261 909,299 967,237
%   100 84 84 55 57 60 67 61 62 66
                     
総面積(千u) 136,525 119,878 106,593 72,910 75,356 78,415 87,211 75,681 75,059 78,183
%   100 88 78 53 55 57 64 55 55 57
                     
一戸当たり面積 93 98 86 90 90 89 89 85 83 81
(u)                      
                       
持 家 537,680 451,522 353,267 305,221 305,626 311,589 354,772 285,270 283,366 292,287
  % 100 84 66 57 57 58 66 53 53 54
                     
  分 譲 352,651 345,291 369,067 201,888 234,571 246,810 263,931 237,428 241,201 250,532
% 100 98 105 57 67 70 75 67 68 71
                       
貸 家 553,946 421,332 504,294 298,014 285,832 318,521 356,263 362,192 378,718 418,543
  % 100 76 91 54 52 58 64 65 68 76
                     
  給 与 26,053 11,698 9,547 8,003 8,088 5,877 5,059 7,371 6,014 5,875
  % 100 45 37 31 31 23 19 28 23 23
                       
                       
  戸 数 666,124 555,814 542,849 460,134 464,837 486,756 549,971 489,463 504,318 546,336
  % 100 83 82 69 70 88 83 73 76 82
                     
  面積(千u) 73,802 64,533 56,494 47,279 47,845 49,493 56,343 48,068 48,279 50,992
% 100 87 77 64 74 67 76 65 65 69
                       
木造率(%) 45 45 44 57 56 55 56 55 55 56
  (戸数で算出)                    
                     
  木造率(%) 54 54 53 65 64 63 65 64 64 65
  (面積で算出)                    
                       
  1戸当たり 111 116 104 103 103 102 102 98 96 93
  面積(u)                    
                       
                       
在来軸組 554,690 446,359 426,300 349,865 352,264 364,092 412,892 362,994 375,033 408,632
% 100 81 77 63 64 66 74 65 68 74
                     
プレハブ 37,445 30,341 20,750 14,165 14,325 15,117 16,968 14,966 14,344 13,991
% 100 81 55 38 38 40 45 40 38 37
                     
  2×4 73,989 79,114 95,824 96,104 98,248 107,487 120,111 111,503 114,941 123,713
  % 100 107 130 130 133 145 162 151 155 167